| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 672 | Antarctica | 31476.9 |
| 619164 | Australia - Chris Is | 400.4 |
| 61892 | Australia - Perth | 400.4 |
| 6179 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6175 | Australia - Gold Coast | 400.4 |
| 6168 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6152 | Australia - Geelong | 400.4 |
| 6140 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 61352 | Australia - Geelong | 400.4 |
| 6119 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6114 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 5430 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 54197 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 5411 | Argentina - Buenos Aires | 1375.92 |
| 43699 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 431 | Austria - Vienna | 500.5 |
| 3749 | Armenia - Mobile | 8375.64 |
| 3554 | Albania - Tirana | 4437.16 |
| 29756 | Aruba - Mobile | 8892.52 |
| 24491 | Angola - Mobile | 9012.64 |
| 21390 | Algeria - Mobile | 6724.9 |
| 67213 | Antarctica - Macquarie Base | 31476.9 |
| 619 | Australia - Perth | 400.4 |
| 6189 | Australia - Darwin | 400.4 |
| 6177 | Australia - Townsville | 400.4 |
| 6173 | Australia - Brisbane | 400.4 |
| 6166 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6144 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 61363 | Australia - Launceston | 400.4 |
| 61261 | Australia - Canberra | 400.4 |
| 6117 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 61 | Australia | 400.4 |
| 93 | Afghanistan | 17750.46 |
| 619162 | Australia - Cocos Island | 400.4 |
| 6178 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6167 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6139 | Australia - Melbourne | 400.4 |
| 6118 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 5428 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 54156 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 54 | Argentina | 2527.98 |
| 43664 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 3763 | Andorra - Mobile | 2751.84 |
| 374 | Armenia | 6535.62 |
| 247 | Ascension Island | 20675.2 |
| 2136 | Algeria - Mobile | 6724.9 |
| 1900571296 | aloxinh | 300.3 |
| 99450 | Azerbaijan - Mobile | 7309.12 |
| 67211 | Antarctica - Mawson Base | 31476.9 |
| 61893 | Australia - Perth | 400.4 |
| 6188 | Australia - Adelaide | 400.4 |
| 61755 | Australia - Gold Coast | 400.4 |
| 617 | Australia - Brisbane | 400.4 |
| 6153 | Australia - Ballarat | 400.4 |
| 6142 | Australia - Wollongong | 2498.86 |
| 61353 | Australia - Ballarat | 400.4 |
| 61242 | Australia - Wollongong | 400.4 |
| 6115 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 1900571281 | alo xinh | 300.3 |
| 684 | Amercian Samoa | 4815.72 |
| 67210 | Antarctica - Davis Base | 31476.9 |
| 61889 | Australia - Darwinali | 400.4 |
| 6171 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6143 | Australia mobile | 2999.36 |
| 61249 | Australia - New Castle | 400.4 |
| 549 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 5420 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 54153 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 43732 | Austria - Linz | 500.5 |
| 43650 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 35569 | Albania - Mobile | 9460.36 |
| 2976 | Aruba - Mobile | 8892.52 |
| 21392 | Algeria - Mobile | 6724.9 |
| 2135 | Algeria - Mobile | 6724.9 |
| 618916 | Australia - Christmas | 400.4 |
| 61747 | Australia - Townsville | 400.4 |
| 61500 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 613 | Australia - Launceston | 400.4 |
| 611 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 99455 | Azerbaijan - Mobile | 7309.12 |
| 994 | Azerbaijan | 6535.62 |
| 67212 | Antarctica - Casey Base | 31476.9 |
| 61894 | Australia - Perth | 400.4 |
| 618916 | Australia - Cocos Island | 400.4 |
| 618910 | Australia - Cocos Island | 400.4 |
| 618 | Australia - Adelaide | 400.4 |
| 6176 | Australia - Toowoomba | 400.4 |
| 61746 | Australia - Toowoomba | 400.4 |
| 6169 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6162 | Australia - Canberra | 400.4 |
| 6149 | Australia - New Castle mobile | 2999.36 |
| 6142 | Australia - Wollongong mobile | 2999.36 |
| 6141 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 61362 | Australia - Hobart | 400.4 |
| 61262 | Australia - Canberra | 400.4 |
| 612 | Australia - Sydney | 400.4 |
| 6116 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 6107 | Australia - Mobile | 2999.36 |
| 54414 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 5440 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 5426 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 5422 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 54193 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 54167 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 5414 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 54114 | Argentina - Buenos Aires | 1375.92 |
| 438 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 437 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 43676 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 43663 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 436 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 43 | Austria | 500.5 |
| 3764 | Andorra - Mobile | 2751.84 |
| 376 | Andorra | 2236.78 |
| 3747 | Armenia - Mobile | 8375.64 |
| 35568 | Albania - Mobile | 9460.36 |
| 355 | Albania | 4437.16 |
| 2979 | Aruba - Mobile | 8892.52 |
| 29759 | Aruba - Mobile | 8892.52 |
| 297 | Aruba | 6036.94 |
| 24492 | Angola - Mobile | 9012.64 |
| 244 | Angola | 6191.64 |
| 21391 | Algeria - Mobile | 6724.9 |
| 2137 | Algeria - Mobile | 6724.9 |
| 213 | Algeria | 5125.12 |
| 1684 | American Samoa | 280.28 |
| 1340 | American Virgin Island | 280.28 |
| 1268 | Antigua & Barbuda | 280.28 |
| 1264 | Anguilla | 280.28 |
| 6149 | Australia - New Castle | 400.4 |
| 6143 | Australia - Central Co | 400.4 |




